<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie über twitter-Nutzer</title>
	<atom:link href="http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/</link>
	<description>Netzpiloten surfen oberhalb der Wolkendecke. Seit 1998 entdecken wir mit Euch, dass das Web mehr zu bieten hat als bedruckte Seiten hinter Glas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jahresrückblick 2010 &#171; marathonmann.de</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/comment-page-1/#comment-109212</link>
		<dc:creator>Jahresrückblick 2010 &#171; marathonmann.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 22:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=11412#comment-109212</guid>
		<description>[...] neben der Saison für 2 Beine auch die für 2 Räder,(wem Motorsport thematisch zu kurz kommt: als monothematischer Repeater bevorzuge ich einfach den Laufsport-Focus),  daneben gab´s den großen Laufstoff.de-Test [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] neben der Saison für 2 Beine auch die für 2 Räder,(wem Motorsport thematisch zu kurz kommt: als monothematischer Repeater bevorzuge ich einfach den Laufsport-Focus),  daneben gab´s den großen Laufstoff.de-Test [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eine Twitter-Typologie &#124; Medienwolke</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/comment-page-1/#comment-100157</link>
		<dc:creator>Eine Twitter-Typologie &#124; Medienwolke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=11412#comment-100157</guid>
		<description>[...] via Blogpiloten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Blogpiloten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zeig mir deine Tweets und ich sag dir wer du bist &#124; vanillechip.de</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/comment-page-1/#comment-88652</link>
		<dc:creator>Zeig mir deine Tweets und ich sag dir wer du bist &#124; vanillechip.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=11412#comment-88652</guid>
		<description>[...] einen Artikel von Blogpiloten[1] bin ich auf die Studie von result gestoßen. In diese Studie hat Thilo Trump[2] 17.000 Tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einen Artikel von Blogpiloten[1] bin ich auf die Studie von result gestoßen. In diese Studie hat Thilo Trump[2] 17.000 Tweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fundstücke vom 06.03.2010 &#171; daniel rehn &#8211; digitales &#38; reales</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/comment-page-1/#comment-86243</link>
		<dc:creator>Fundstücke vom 06.03.2010 &#171; daniel rehn &#8211; digitales &#38; reales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=11412#comment-86243</guid>
		<description>[...] März 2010 &#183; Hinterlasse einen Kommentar  Studie über Twitter-Nutzer Interessante Typologie von Twitter-Nutzern, die sich anhand der Updateinhalte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] März 2010 &middot; Hinterlasse einen Kommentar  Studie über Twitter-Nutzer Interessante Typologie von Twitter-Nutzern, die sich anhand der Updateinhalte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kosmopiloten &#187; Blog Archive &#187; Studie über twitter-Nutzer</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/comment-page-1/#comment-85189</link>
		<dc:creator>Kosmopiloten &#187; Blog Archive &#187; Studie über twitter-Nutzer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=11412#comment-85189</guid>
		<description>[...] Studie über twitter-Nutzer  Blogpiloten.de; &#8220;result hat eine twitter-Studie der anderen Art erstellt. Ziel dieser Studie war es, Nutzungsm... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie über twitter-Nutzer  Blogpiloten.de; &#8220;result hat eine twitter-Studie der anderen Art erstellt. Ziel dieser Studie war es, Nutzungsm&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex L.</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/comment-page-1/#comment-84872</link>
		<dc:creator>Alex L.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=11412#comment-84872</guid>
		<description>Hallo,
ist ja höchstinteressant und wenn ich mich selbst analysiere, bin ich dann eher ein Repeater. Ja, das wird es wohl sein ;-). Andere Twitter-Typen wären sogar in meiner Timeline auszumachen. In 5-10 Jahren bei stetiger Twitter-Weiterentwicklung und den wachsenden Twitterer-Zahlen werden sich dann demnach so einige Analysen dieser und ähnlicher Art aufstellen lassen. Nicht schlecht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ist ja höchstinteressant und wenn ich mich selbst analysiere, bin ich dann eher ein Repeater. Ja, das wird es wohl sein ;-). Andere Twitter-Typen wären sogar in meiner Timeline auszumachen. In 5-10 Jahren bei stetiger Twitter-Weiterentwicklung und den wachsenden Twitterer-Zahlen werden sich dann demnach so einige Analysen dieser und ähnlicher Art aufstellen lassen. Nicht schlecht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: t3n-Linktipps: SSL-Zertifikate, „Pay as you use“, Social Media Budgets und Zahlen, Twitter-Typen und Web-Design Kritik » t3n News</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/comment-page-1/#comment-84527</link>
		<dc:creator>t3n-Linktipps: SSL-Zertifikate, „Pay as you use“, Social Media Budgets und Zahlen, Twitter-Typen und Web-Design Kritik » t3n News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=11412#comment-84527</guid>
		<description>[...] nutzen die User Twitter? Dieser Frage ging eine Studie von result nach, die als Ergebnis eine Typologie der Twitter-Nutzer hervorbrachte. Neun verschiedene Twitter-Typen, vom Promoter über den Repeater bis hin zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nutzen die User Twitter? Dieser Frage ging eine Studie von result nach, die als Ergebnis eine Typologie der Twitter-Nutzer hervorbrachte. Neun verschiedene Twitter-Typen, vom Promoter über den Repeater bis hin zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wittkewitz</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/comment-page-1/#comment-84163</link>
		<dc:creator>Wittkewitz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=11412#comment-84163</guid>
		<description>Die Studie hat die Firma result GmbH durchgeführt, der Link steht ganz oben, das erste Wort. Hier nochmal:
http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie hat die Firma result GmbH durchgeführt, der Link steht ganz oben, das erste Wort. Hier nochmal:<br />
<a href="http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/comment-page-1/#comment-84148</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=11412#comment-84148</guid>
		<description>Geiles Zeug! Wie habt ihr die inhaltliche Kategorisierung vorgenommen? Studenten? Selbst? NN? Entspricht die dargestellte Konformation einer PCA? MDS? SOM?
Waere an einer ausfuehrlichen Variante interessiert.

Vielen Dank fuer diesen interessanten Ansatz,

Marcus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geiles Zeug! Wie habt ihr die inhaltliche Kategorisierung vorgenommen? Studenten? Selbst? NN? Entspricht die dargestellte Konformation einer PCA? MDS? SOM?<br />
Waere an einer ausfuehrlichen Variante interessiert.</p>
<p>Vielen Dank fuer diesen interessanten Ansatz,</p>
<p>Marcus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha Alexander Mai</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2010/03/02/studie-uber-twitter-nutzer/comment-page-1/#comment-84061</link>
		<dc:creator>Sascha Alexander Mai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=11412#comment-84061</guid>
		<description>Sehr schöne Analyse! Allerdings Frage ich mich ob die monothematiket um Spammer bereinigt sind?
Cheers
Sascha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Analyse! Allerdings Frage ich mich ob die monothematiket um Spammer bereinigt sind?<br />
Cheers<br />
Sascha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

