<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: pip.io: Das bessere Google Wave</title>
	<atom:link href="http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/</link>
	<description>Netzpiloten surfen oberhalb der Wolkendecke. Seit 1998 entdecken wir mit Euch, dass das Web mehr zu bieten hat als bedruckte Seiten hinter Glas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jörg Wittkewitz</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-101333</link>
		<dc:creator>Jörg Wittkewitz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-101333</guid>
		<description>Hi Matt, pip.io kommt aus der Enterprise 2.o Welt. Ihre ersten Installationen waren lokal für Firmen. Such mal auf deren Site den Contactbereich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Matt, pip.io kommt aus der Enterprise 2.o Welt. Ihre ersten Installationen waren lokal für Firmen. Such mal auf deren Site den Contactbereich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matt</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-101332</link>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-101332</guid>
		<description>unter welcher Lizenz steht pip.io?? konnte ich leider nichts zu finden.
Bei google wave ist z.b. ein wichtiger Punkt für mich, das ich selber einen server aufsetzen kann und unter Kontrolle habe, was mit meinen Daten passiert - ansonsten wäre das für einen Firmeneinsatz in meinen Augen uninteressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unter welcher Lizenz steht pip.io?? konnte ich leider nichts zu finden.<br />
Bei google wave ist z.b. ein wichtiger Punkt für mich, das ich selber einen server aufsetzen kann und unter Kontrolle habe, was mit meinen Daten passiert &#8211; ansonsten wäre das für einen Firmeneinsatz in meinen Augen uninteressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Community-Builder für schulische Zwecke &#171; eventualitaetswabe.de</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60360</link>
		<dc:creator>Community-Builder für schulische Zwecke &#171; eventualitaetswabe.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60360</guid>
		<description>[...] Alternative zu GoogleWave soll Pip.io sein &#8211; zumindest wird es hier als solche angepriesen. Die Anmeldung ging schon mal glatt, ein erster Überblick über die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alternative zu GoogleWave soll Pip.io sein &#8211; zumindest wird es hier als solche angepriesen. Die Anmeldung ging schon mal glatt, ein erster Überblick über die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ich muss mal pip.io &#124; jo$ blog-o-matic</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60339</link>
		<dc:creator>Ich muss mal pip.io &#124; jo$ blog-o-matic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60339</guid>
		<description>[...]  der nahen Zukunft zeigt: pip.io. Was pip.io genau ist, lest Ihr bitte in diesem und diesem Artikel nach. Am besten aber, Ihr probiert es einfach mal aus. Momentan arbeitet pip.io als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  der nahen Zukunft zeigt: pip.io. Was pip.io genau ist, lest Ihr bitte in diesem und diesem Artikel nach. Am besten aber, Ihr probiert es einfach mal aus. Momentan arbeitet pip.io als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ich muss mal pip.io &#124; jo$ blog-o-matic</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60336</link>
		<dc:creator>Ich muss mal pip.io &#124; jo$ blog-o-matic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60336</guid>
		<description>[...] &#160;der nahen Zukunft zeigt: pip.io. Was pip.io genau ist, lest Ihr bitte in diesem und diesem Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;der nahen Zukunft zeigt: pip.io. Was pip.io genau ist, lest Ihr bitte in diesem und diesem Artikel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Protokoll vom 31. Oktober 2009beiTrackback</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60215</link>
		<dc:creator>Protokoll vom 31. Oktober 2009beiTrackback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60215</guid>
		<description>[...] pip.io: Das bessere Google Wave [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pip.io: Das bessere Google Wave [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10 Einladungen f&#252;r pipio : Nett-Retter-Blog</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60006</link>
		<dc:creator>10 Einladungen f&#252;r pipio : Nett-Retter-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60006</guid>
		<description>[...] reifere Google Wave. Es ist bereits ernsthaft einzusetzen. Einen sch&#246;nen Eintrag zur weiteren Erl&#228;uterung ist bei den Blogpiloten zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reifere Google Wave. Es ist bereits ernsthaft einzusetzen. Einen sch&#246;nen Eintrag zur weiteren Erl&#228;uterung ist bei den Blogpiloten zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wittkewitz</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-60001</link>
		<dc:creator>Wittkewitz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-60001</guid>
		<description>@Niels K.
Ja klar, ich nutze Wave seit circa 2 Wochen. Was ist jetzt langsam, pip.io oder Wave oder beide? Bei Wave kommt es drauf an, welche Wave, manche sind sehr langsam und man bekommt die Warnung &quot;Explode&quot;. pip.io hat ungefähr 200 Millionen weniger Venture Capital und circa 30 Leute weniger an Mitarbeitern. Sie haben gerade angefangen und s.o. erst 5% ihres Vorhabens realisiert. und man kann Waves integrieren. Und ja, die Twitter/Facebook-Integration von pip.io gibt es bei Wave kaum - außer twittergadget.
P.S. Mach mal einen Room auf bei pip.io, dann kannst du auch auf alte NAchrichten antworten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Niels K.<br />
Ja klar, ich nutze Wave seit circa 2 Wochen. Was ist jetzt langsam, pip.io oder Wave oder beide? Bei Wave kommt es drauf an, welche Wave, manche sind sehr langsam und man bekommt die Warnung &#8220;Explode&#8221;. pip.io hat ungefähr 200 Millionen weniger Venture Capital und circa 30 Leute weniger an Mitarbeitern. Sie haben gerade angefangen und s.o. erst 5% ihres Vorhabens realisiert. und man kann Waves integrieren. Und ja, die Twitter/Facebook-Integration von pip.io gibt es bei Wave kaum &#8211; außer twittergadget.<br />
P.S. Mach mal einen Room auf bei pip.io, dann kannst du auch auf alte NAchrichten antworten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Niels K.</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-59996</link>
		<dc:creator>Niels K.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-59996</guid>
		<description>Mal so ne Frage: Habt ihr Google Wave schon benutzt?
Pip.io ist Wave unterlegen, nein falsch: Pip.io ist etwas vollig anderes als Wave.
Mal abgesehen davon, dass es langsam ist, geht da Real Time gar nichts, nachträgliches Editieren von Nachrichten ist auch nicht möglich geht auch nicht, verschachtelte Replies funktionieren auch nicht so wie in Wave.
Imho sind Wave und Pip.io zwei völlig unterschiedliche Sachen - die einzige Gemeinsamkeit ist evtl. das es so ne Art persistenten Chat gibt…aber bei pip.io erinnert mich das eher an ein Forum während es bei Wave…na ja, bei Wave kann ich halt auf ne alte Nachricht antworten und das sieht man dann auch richtig inline.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal so ne Frage: Habt ihr Google Wave schon benutzt?<br />
Pip.io ist Wave unterlegen, nein falsch: Pip.io ist etwas vollig anderes als Wave.<br />
Mal abgesehen davon, dass es langsam ist, geht da Real Time gar nichts, nachträgliches Editieren von Nachrichten ist auch nicht möglich geht auch nicht, verschachtelte Replies funktionieren auch nicht so wie in Wave.<br />
Imho sind Wave und Pip.io zwei völlig unterschiedliche Sachen &#8211; die einzige Gemeinsamkeit ist evtl. das es so ne Art persistenten Chat gibt…aber bei pip.io erinnert mich das eher an ein Forum während es bei Wave…na ja, bei Wave kann ich halt auf ne alte Nachricht antworten und das sieht man dann auch richtig inline.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mittwoch, 28.10.09 &#8211; Web Tweets &#124; abtwittern</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2009/10/27/pipio-das-bessere-google-wave/comment-page-1/#comment-59987</link>
		<dc:creator>Mittwoch, 28.10.09 &#8211; Web Tweets &#124; abtwittern</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/?p=7833#comment-59987</guid>
		<description>[...] RobGreen:  für Blogpiloten ist Pip.io das Tool of the Year 2009 &#8211;LINK&#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RobGreen:  für Blogpiloten ist Pip.io das Tool of the Year 2009 &#8211;LINK&#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

