<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Forrester-Studie: deutsche Webnutzer verhältnismäßig inaktiv</title>
	<atom:link href="http://www.netzpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/</link>
	<description>Netzpiloten surfen oberhalb der Wolkendecke. Seit 1998 entdecken wir mit Euch, dass das Web mehr zu bieten hat als bedruckte Seiten hinter Glas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Links for Dessert &#171; Sprechblase</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/comment-page-1/#comment-42432</link>
		<dc:creator>Links for Dessert &#171; Sprechblase</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/#comment-42432</guid>
		<description>[...] Forrester-Studie: deutsche Webnutzer verhältnismäßig inaktiv - Der Anteil an Konsumenten, der sich aus dem Web 2.0 komplett heraushalte, liege demnach bei satten 53%, weitere 38% konsumieren Angebote wie Blogs und Podcasts. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Forrester-Studie: deutsche Webnutzer verhältnismäßig inaktiv - Der Anteil an Konsumenten, der sich aus dem Web 2.0 komplett heraushalte, liege demnach bei satten 53%, weitere 38% konsumieren Angebote wie Blogs und Podcasts. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/comment-page-1/#comment-42403</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/#comment-42403</guid>
		<description>@ Benedikt: Da stellt sich natürlich die Frage nach der Definition eines Social Network. Foto-Sites wie Flickr oder Foren sind durchaus auch zur Vernetzung der Nutzer geeignet. Die Unterscheidung wäre so gesehen eher eine des Nutzerverhaltens: Joiners wären also die reinen Vernetzer, die mit ihren Freunden kommunizieren, Collectors jedoch diejenigen, die ihre Recherchen anderen verfügbar machen. Allerdings muss ich dir Recht geben, dass ich das Prinzip einer &quot;Stufenleiter&quot; auch problematisch finde, da es eine Hierarchisierung einfügt, die ich 1. in deskriptiven Studien für unangebracht halte.
@ Ludwig: Distanz ist nie verkehrt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Benedikt: Da stellt sich natürlich die Frage nach der Definition eines Social Network. Foto-Sites wie Flickr oder Foren sind durchaus auch zur Vernetzung der Nutzer geeignet. Die Unterscheidung wäre so gesehen eher eine des Nutzerverhaltens: Joiners wären also die reinen Vernetzer, die mit ihren Freunden kommunizieren, Collectors jedoch diejenigen, die ihre Recherchen anderen verfügbar machen. Allerdings muss ich dir Recht geben, dass ich das Prinzip einer &#8220;Stufenleiter&#8221; auch problematisch finde, da es eine Hierarchisierung einfügt, die ich 1. in deskriptiven Studien für unangebracht halte.<br />
@ Ludwig: Distanz ist nie verkehrt ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bookmarks vom 28-10-2008 &#8212; ErkenntnisWerk</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/comment-page-1/#comment-42398</link>
		<dc:creator>Bookmarks vom 28-10-2008 &#8212; ErkenntnisWerk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/#comment-42398</guid>
		<description>[...] Forrester-Studie: deutsche Webnutzer verhältnismäßig inaktiv Einer Studie von Forrester zu Folge sind deutsche Webnutzer verhältnismäßig inaktiv. Der Anteil an Konsumenten, der sich aus dem Web 2.0 komplett heraushalte, liege demnach bei satten 53%, weitere 38% konsumieren Angebote wie Blogs und Podcasts. (Tags: participation activity users internet german forrester study) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Forrester-Studie: deutsche Webnutzer verhältnismäßig inaktiv Einer Studie von Forrester zu Folge sind deutsche Webnutzer verhältnismäßig inaktiv. Der Anteil an Konsumenten, der sich aus dem Web 2.0 komplett heraushalte, liege demnach bei satten 53%, weitere 38% konsumieren Angebote wie Blogs und Podcasts. (Tags: participation activity users internet german forrester study) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ludwig</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/comment-page-1/#comment-42390</link>
		<dc:creator>Ludwig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/#comment-42390</guid>
		<description>Stimmt, ich finde mich genau deswegen auch in dieser Kategorisierung wieder. Warum werden außerdem RSS-Abonennten mit Leuten zusammengeschmissen die Tags verteilen? Das sind doch grundverschiedene Handlungsweisen... Da sieht man mal wieder mit wieviel gesunder Distanz man sich sog. &quot;Expertenaussagen&quot; und &quot;Studien&quot; nähern sollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, ich finde mich genau deswegen auch in dieser Kategorisierung wieder. Warum werden außerdem RSS-Abonennten mit Leuten zusammengeschmissen die Tags verteilen? Das sind doch grundverschiedene Handlungsweisen&#8230; Da sieht man mal wieder mit wieviel gesunder Distanz man sich sog. &#8220;Expertenaussagen&#8221; und &#8220;Studien&#8221; nähern sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/comment-page-1/#comment-42389</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/10/28/forrester-studie-deutsche-webnutzer-verhaltnismasig-inaktiv/#comment-42389</guid>
		<description>Die Stufenleiter ist eine nette Visualisierung, suggeriert jedoch etwas, das in der Realität nicht stimmt. Warum sollte jemand, der Fotos taggt oder in Foren postet auch in einem Social Network angemeldet sein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stufenleiter ist eine nette Visualisierung, suggeriert jedoch etwas, das in der Realität nicht stimmt. Warum sollte jemand, der Fotos taggt oder in Foren postet auch in einem Social Network angemeldet sein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

