<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Das Volumen an semantischen Daten erhöht sich dramatisch&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.netzpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/</link>
	<description>Netzpiloten surfen oberhalb der Wolkendecke. Seit 1998 entdecken wir mit Euch, dass das Web mehr zu bieten hat als bedruckte Seiten hinter Glas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ritchie Pettauer</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/comment-page-1/#comment-42605</link>
		<dc:creator>Ritchie Pettauer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/#comment-42605</guid>
		<description>Also diese Gefahr des Knowledge Gap besteht permanent, da seht ich eigentlich keine &quot;spezifisch semantischen&quot; Gefahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also diese Gefahr des Knowledge Gap besteht permanent, da seht ich eigentlich keine &#8220;spezifisch semantischen&#8221; Gefahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vera</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/comment-page-1/#comment-42558</link>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/#comment-42558</guid>
		<description>Ich würd mich über eine differenziertere Betrachtung freuen - schließlich sind gewisse Entwicklungen durchaus kritisch zu betrachten und eine Spaltung des Web (in die, die mit den neuen Technologien umgehen können, Metadaten erzeugen etc und in die wohl größere Masse, die nicht so versiert ist) wäre denkbar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würd mich über eine differenziertere Betrachtung freuen &#8211; schließlich sind gewisse Entwicklungen durchaus kritisch zu betrachten und eine Spaltung des Web (in die, die mit den neuen Technologien umgehen können, Metadaten erzeugen etc und in die wohl größere Masse, die nicht so versiert ist) wäre denkbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: OPENSOURCE BASE &#187; Blog Archive &#187; Die T3N-Links der Woche vom 24.10.2008</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/comment-page-1/#comment-42387</link>
		<dc:creator>OPENSOURCE BASE &#187; Blog Archive &#187; Die T3N-Links der Woche vom 24.10.2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/#comment-42387</guid>
		<description>[...] &quot;Das Volumen an semantischen Daten erhöht sich dramatisch&quot; &#8230;sagt Andreas Blumauer, Geschäftsführer der Semantic Web Company, im Gespräch mit den Blogpiloten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &quot;Das Volumen an semantischen Daten erhöht sich dramatisch&quot; &#8230;sagt Andreas Blumauer, Geschäftsführer der Semantic Web Company, im Gespräch mit den Blogpiloten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Semantic Web nutzen - Interview mit Andreas Blumauer auf datenschmutz.net</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/comment-page-1/#comment-42370</link>
		<dc:creator>Das Semantic Web nutzen - Interview mit Andreas Blumauer auf datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 04:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/#comment-42370</guid>
		<description>[...] Das Semantic Web nutzen - Interview mit Andreas Blumauer  Interessiert an Web 2.0, Medientechnik, Bloggig und Popkultur? Dann abonnieren Sie doch einfach datenschmutz News bequem via RSS Feed oder E-Mail! Danke f&#252;r Ihren Besuch und viel Spa&#223; auf meinem Blog.Vergangene Woche hatte ich die Ehre und Freude, meinen ersten Beitrag f&#252;r die Blogpiloten zu verfassen - und zwar ein Interview zum Themenspecial &#8220;Semantic Web&#8221;. Mein Interviewpartner Andreas Blumauer ist Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Semantic Web Company: das Unternehmen bietet Firmen und &#246;ffentlich-rechtlichen Institutionen Dienstleistungen rund um das Thema Semantic Web, semantische Technologien und Social Software, von Schulung und Consulting bis hin zur Implementation konkreter Projekte. Gemeinsam mit Tassilo Pellegrini stellte er das Text-Kompendium &#8220;Social Semantic Web&#8221; f&#252;r den Springer Verlag zusammen - Informationen rund um den Sammelband findet man im zugeh&#246;rigen Wiki. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Semantic Web nutzen &#8211; Interview mit Andreas Blumauer  Interessiert an Web 2.0, Medientechnik, Bloggig und Popkultur? Dann abonnieren Sie doch einfach datenschmutz News bequem via RSS Feed oder E-Mail! Danke f&uuml;r Ihren Besuch und viel Spa&szlig; auf meinem Blog.Vergangene Woche hatte ich die Ehre und Freude, meinen ersten Beitrag f&#252;r die Blogpiloten zu verfassen &#8211; und zwar ein Interview zum Themenspecial &#8220;Semantic Web&#8221;. Mein Interviewpartner Andreas Blumauer ist Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Semantic Web Company: das Unternehmen bietet Firmen und &#246;ffentlich-rechtlichen Institutionen Dienstleistungen rund um das Thema Semantic Web, semantische Technologien und Social Software, von Schulung und Consulting bis hin zur Implementation konkreter Projekte. Gemeinsam mit Tassilo Pellegrini stellte er das Text-Kompendium &#8220;Social Semantic Web&#8221; f&#252;r den Springer Verlag zusammen &#8211; Informationen rund um den Sammelband findet man im zugeh&#246;rigen Wiki. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bookmarks vom 24-10-2008 &#8212; ErkenntnisWerk</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/comment-page-1/#comment-42195</link>
		<dc:creator>Bookmarks vom 24-10-2008 &#8212; ErkenntnisWerk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 20:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/10/24/das-volumen-an-semantischen-daten-erhoht-sich-dramatisch/#comment-42195</guid>
		<description>[...] “Das Volumen an semantischen Daten erhöht sich dramatisch” Interview mit Semantic Web Spezialist Andreas Blumauer Andreas Blumauer ist Geschäftsführer der Semantic Web Company: das Unternehmen bietet Firmen und öffentlich-rechtlichen Institutionen Dienstleistungen rund um das Thema Semantic Web, semantische Technologien und Social Software, von Schulung und Consulting bis hin zur Implementation konkreter Projekte. Gemeinsam mit Tassilo Pellegrini stelle Andreas Blumauer das Text-Kompendium “Social Semantic Web” für den Springer Verlag zusammen (Tags: web2.0 semanticweb) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “Das Volumen an semantischen Daten erhöht sich dramatisch” Interview mit Semantic Web Spezialist Andreas Blumauer Andreas Blumauer ist Geschäftsführer der Semantic Web Company: das Unternehmen bietet Firmen und öffentlich-rechtlichen Institutionen Dienstleistungen rund um das Thema Semantic Web, semantische Technologien und Social Software, von Schulung und Consulting bis hin zur Implementation konkreter Projekte. Gemeinsam mit Tassilo Pellegrini stelle Andreas Blumauer das Text-Kompendium “Social Semantic Web” für den Springer Verlag zusammen (Tags: web2.0 semanticweb) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

