<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fraunhofer-Studie: Soziale Netzwerke mit enormen Datensicherheitslücken</title>
	<atom:link href="http://www.netzpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/</link>
	<description>Netzpiloten surfen oberhalb der Wolkendecke. Seit 1998 entdecken wir mit Euch, dass das Web mehr zu bieten hat als bedruckte Seiten hinter Glas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/comment-page-1/#comment-41102</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/#comment-41102</guid>
		<description>@Diablo: Ich stimme insofern mit dir überein, dass ich auch zu großer Vorsicht raten würde, was man alles in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Doch: &quot;Echte&quot; Daten müssen es schon sein, wenn man soziale Netzwerke wie XING überhaupt sinnvoll nutzen möchte – mit Fake-Einträgen wird man hier entweder gar nicht erst gefunden oder sehr uninteressant, wenn die Wahrheit ans Licht kommt.
Viel wichtiger ist meiner Meinung nach jedoch, dass eine größere Sicherheit durchaus möglich wäre. Die Studie hat doch gezeigt, dass einzelne Punkte in einzelnen Netzwerken durchaus gut gelöst sind. Keines der Netzwerke ist jedoch in allen Punkten vorbildlich. Wir brauchen also ein Netzwerk, dass sich an den Pluspunkten der anderen Netzwerke orientiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Diablo: Ich stimme insofern mit dir überein, dass ich auch zu großer Vorsicht raten würde, was man alles in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Doch: &#8220;Echte&#8221; Daten müssen es schon sein, wenn man soziale Netzwerke wie XING überhaupt sinnvoll nutzen möchte – mit Fake-Einträgen wird man hier entweder gar nicht erst gefunden oder sehr uninteressant, wenn die Wahrheit ans Licht kommt.<br />
Viel wichtiger ist meiner Meinung nach jedoch, dass eine größere Sicherheit durchaus möglich wäre. Die Studie hat doch gezeigt, dass einzelne Punkte in einzelnen Netzwerken durchaus gut gelöst sind. Keines der Netzwerke ist jedoch in allen Punkten vorbildlich. Wir brauchen also ein Netzwerk, dass sich an den Pluspunkten der anderen Netzwerke orientiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sicher in Social Networks &#124; Open Source PR</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/comment-page-1/#comment-41098</link>
		<dc:creator>Sicher in Social Networks &#124; Open Source PR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/#comment-41098</guid>
		<description>[...] Wie die Blogpiloten (via heise) berichten, hat sich das Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT) der Sicherheit in Social Networks angenommen. Beunruhigend sind die Erkenntnisse über Facebook, XING, StudiVZ, Lokalisten und Co. durchaus. Denn neben Verhaltenstipps und sorgfältiger Auswahl der Informationen, die man so online stellt, gibt es wohl auch technische Sicherheitsdefiziten. So werden zum Teil Passwörter beim Login im Klartext übertragen. Damit sind schon Zugriffe über das WLAN des Kaffee-Dealers um die Ecke hochriskant. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie die Blogpiloten (via heise) berichten, hat sich das Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT) der Sicherheit in Social Networks angenommen. Beunruhigend sind die Erkenntnisse über Facebook, XING, StudiVZ, Lokalisten und Co. durchaus. Denn neben Verhaltenstipps und sorgfältiger Auswahl der Informationen, die man so online stellt, gibt es wohl auch technische Sicherheitsdefiziten. So werden zum Teil Passwörter beim Login im Klartext übertragen. Damit sind schon Zugriffe über das WLAN des Kaffee-Dealers um die Ecke hochriskant. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sicher in Social Networks &#171; Interactive - Das Hotwire-Blog</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/comment-page-1/#comment-41097</link>
		<dc:creator>Sicher in Social Networks &#171; Interactive - Das Hotwire-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/#comment-41097</guid>
		<description>[...] 29. September 2008 um 12:06 &#183; Gespeichert unter Beobachtungen and Getagged: Download, Fraunhofer, Sicherheit, SocialNetworks, Tipps   Wie die Blogpiloten (via heise) berichten, hat sich das Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT) eines brandheißen Themas angenommen, nämlich Sicherheit in Social Networks. Denn wer sich bei Facebook, XING, StudiVZ und Co. bewegt, läuft schnell Gefahr, zuviel Informationen preiszugeben. Nicht nur über sich selbst, sondern auch ggf. über den Arbeitgeber, der damit alles andere als glücklich sein dürfte. Auch sind offensichtlich viele Social Networks auch technisch nicht sicher, so werden zum Teil Passwörter beim Login im Klartext übertragen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 29. September 2008 um 12:06 &#183; Gespeichert unter Beobachtungen and Getagged: Download, Fraunhofer, Sicherheit, SocialNetworks, Tipps   Wie die Blogpiloten (via heise) berichten, hat sich das Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT) eines brandheißen Themas angenommen, nämlich Sicherheit in Social Networks. Denn wer sich bei Facebook, XING, StudiVZ und Co. bewegt, läuft schnell Gefahr, zuviel Informationen preiszugeben. Nicht nur über sich selbst, sondern auch ggf. über den Arbeitgeber, der damit alles andere als glücklich sein dürfte. Auch sind offensichtlich viele Social Networks auch technisch nicht sicher, so werden zum Teil Passwörter beim Login im Klartext übertragen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Privatsphäre in sozialen Netzen &#171; Erich sieht</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/comment-page-1/#comment-41036</link>
		<dc:creator>Privatsphäre in sozialen Netzen &#171; Erich sieht</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 11:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/#comment-41036</guid>
		<description>[...] Update 2008-09-27: Einige Blogreaktionen gibt es inzwischen auch, etwa bei Bräkling.de (sorry für die Linking Policy, die hat die Zentrale verbrochen), bei den Blogpiloten und in DOBSZAY&#8217;s Ansichten und Einsichten. Die vielen Hinweise auf die Golem- und Heise-Artikel und Weiterverbreitungen der Pressemitteilung zähle ich nicht einzeln auf, das kann Google besser. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update 2008-09-27: Einige Blogreaktionen gibt es inzwischen auch, etwa bei Bräkling.de (sorry für die Linking Policy, die hat die Zentrale verbrochen), bei den Blogpiloten und in DOBSZAY&#8217;s Ansichten und Einsichten. Die vielen Hinweise auf die Golem- und Heise-Artikel und Weiterverbreitungen der Pressemitteilung zähle ich nicht einzeln auf, das kann Google besser. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frühstückslektüre &#171; Sprechblase</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/comment-page-1/#comment-41031</link>
		<dc:creator>Frühstückslektüre &#171; Sprechblase</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 07:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/#comment-41031</guid>
		<description>[...] Fraunhofer-Studie: Soziale Netzwerke mit enormen Datensicherheitslücken - Blogpiloten: &#8220;Die Forscher haben sich als normale Nutzer bei den Netzwerken LinkedIn, XING, MySpace, Facebook, StudiVZ, wer-kennt-wen und lokalisten angemeldet und anschließend versucht, über spezielle Suchmaschinen auch auf angeblich geschützte oder gar gelöschte Daten zuzugreifen.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fraunhofer-Studie: Soziale Netzwerke mit enormen Datensicherheitslücken &#8211; Blogpiloten: &#8220;Die Forscher haben sich als normale Nutzer bei den Netzwerken LinkedIn, XING, MySpace, Facebook, StudiVZ, wer-kennt-wen und lokalisten angemeldet und anschließend versucht, über spezielle Suchmaschinen auch auf angeblich geschützte oder gar gelöschte Daten zuzugreifen.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Diablo</title>
		<link>http://www.netzpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/comment-page-1/#comment-41020</link>
		<dc:creator>Diablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpiloten.de/2008/09/26/fraunhofer-studie-soziale-netzwerke-mit-enormen-datensicherheitslucken/#comment-41020</guid>
		<description>Wer in Social Networks seine echten Daten eingibt, der ist selbst schuld. Wie viele Personalabteilungen wohl schon auf die Idee kommen, sich im Web über ihre Mitarbeiter zu informieren? 

Als nächstes landen die Bilder der letzten Party auf dem Schreibtisch vom Chef.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in Social Networks seine echten Daten eingibt, der ist selbst schuld. Wie viele Personalabteilungen wohl schon auf die Idee kommen, sich im Web über ihre Mitarbeiter zu informieren? </p>
<p>Als nächstes landen die Bilder der letzten Party auf dem Schreibtisch vom Chef.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

